21 de Dezembro de 2024    Webmail   e-Ouv   BUSCA   E-SIC

Boletins e Informações sobre COVID-19 - Coronavirus

 

BOLETINS EPIDEMIOLÓGICOS DO MUNICÍPIO

Coronavirus - COVID-19

CASOS SUSPEITOS CASOS CONFIRMADOS
Data Em Analise Isolados Internados Negativados Domicilio Internados Recuperados Obitos
16/12/2024 0 0 0 5537 0 0 4210 57
09/12/2024 0 0 0 5537 0 0 4210 57
02/12/2024 0 0 0 5532 0 0 4210 57
25/11/2024 0 0 0 5529 0 0 4210 57
18/11/2024 0 0 0 5527 0 0 4210 57
11/11/2024 0 0 0 5524 0 0 4209 57
04/11/2024 0 0 0 5522 0 0 4209 57
28/10/2024 0 0 0 5522 0 0 4209 57
21/10/2024 0 0 0 5519 1 0 4207 57
14/10/2024 0 0 0 5514 0 0 4207 57
09/09/2024 0 0 0 5503 0 0 4205 57
02/09/2024 0 0 0 5500 0 0 4205 57
26/08/2024 0 0 0 5494 0 0 4205 57
19/08/2024 0 0 0 5491 0 0 4205 57
12/08/2024 0 0 0 5487 0 0 4205 57
05/08/2024 0 0 0 5484 0 0 4204 57
29/07/2024 0 0 0 5483 0 0 4204 57
22/07/2024 0 0 0 5481 0 0 4204 57
15/07/2024 0 0 0 5474 0 0 4204 57
08/07/2024 0 0 0 5468 0 0 4204 57
03/06/2024 0 0 0 5435 0 0 4204 57
27/05/2024 0 0 0 5434 0 0 4204 57
20/05/2024 0 0 0 5430 0 0 4204 57
13/05/2024 0 0 0 5424 0 0 4204 57
06/05/2024 0 0 0 5413 0 0 4204 57
29/04/2024 0 0 0 5405 0 0 4204 57
22/04/2024 0 0 0 5390 0 0 4203 57
15/04/2024 0 0 0 5373 0 0 4201 57
08/04/2024 0 0 0 5347 3 0 4193 57
01/04/2024 0 0 0 5334 0 0 4187 57
25/03/2024 0 0 0 5321 0 0 4180 57
18/03/2024 0 0 0 5301 0 0 4172 57
11/03/2024 0 0 0 5283 5 0 4163 57
04/03/2024 0 0 0 5257 1 0 4161 57
26/02/2024 0 0 0 5244 0 0 4159 57
19/02/2024 0 0 0 5229 0 0 4154 57
14/02/2024 0 0 0 5225 0 0 4152 57
05/02/2024 0 0 0 5221 0 0 4151 57
29/01/2024 0 0 0 5218 0 0 4151 57
22/01/2024 0 0 0 5217 0 0 4150 57
15/01/2024 0 0 0 5214 0 0 4148 57
08/01/2024 0 0 0 5209 0 0 4148 57
03/01/2024 0 0 0 5206 1 0 4147 57
27/12/2023 0 0 0 5206 0 0 4146 57
18/12/2023 0 0 0 5205 1 0 4145 57
11/12/2023 0 0 0 5202 1 0 4144 57
04/12/2023 0 0 0 5195 0 0 4142 57
27/11/2023 0 0 0 5179 0 0 4140 57
20/11/2023 0 0 0 5172 0 0 4140 57
13/11/2023 0 0 0 5162 1 0 4137 57
06/11/2023 0 0 0 5140 0 0 4132 57
30/10/2023 0 0 0 5132 4 0 4126 57
23/10/2023 0 0 0 5110 2 0 4114 57
16/10/2023 0 0 0 5094 0 0 4108 57
09/10/2023 0 0 0 5091 0 0 4105 57
02/10/2023 0 0 0 5082 0 0 4103 57
25/09/2023 0 0 0 5079 0 0 4102 57
18/09/2023 0 0 0 5074 0 0 4101 57
11/09/2023 0 0 0 5060 1 0 4098 57
04/09/2023 0 0 0 5055 0 0 4098 57
28/08/2023 0 0 0 5054 0 0 4097 57
21/08/2023 0 0 0 5053 0 0 4096 57
14/08/2023 0 0 0 5052 0 0 4096 57
07/08/2023 0 0 0 5051 0 0 4096 57
31/07/2023 0 0 0 5050 0 0 4096 57
24/07/2023 0 0 0 5049 0 0 4096 57
17/07/2023 0 0 0 5046 0 0 4096 57
10/07/2023 0 0 0 5044 0 0 4096 57
03/07/2023 0 0 0 5039 0 0 4096 57
26/06/2023 0 0 0 5038 0 0 4096 57
19/06/2023 0 0 0 5032 0 0 4096 57
12/06/2023 0 0 0 5030 0 0 4096 57
05/06/2023 0 0 0 5026 0 0 4096 57
29/05/2023 0 0 0 5024 0 0 4095 57
22/05/2023 0 0 0 5017 0 0 4095 57
15/05/2023 0 0 0 5008 0 0 4095 57
08/05/2023 0 0 0 5005 0 0 4095 57
02/05/2023 0 0 0 5003 0 0 4095 57
24/04/2023 0 0 0 4997 0 0 4095 57
17/04/2023 0 0 0 4995 0 0 4092 57
10/04/2023 0 0 0 4985 0 0 4090 57
03/04/2023 0 0 0 4972 0 0 4090 57
27/03/2023 0 0 0 4961 0 0 4090 57
20/03/2023 0 0 0 4942 1 0 4088 57
13/03/2023 0 0 0 4928 0 0 4088 57
06/03/2023 0 0 0 4919 2 0 4085 57
27/02/2023 0 0 0 4914 0 0 4085 57
22/02/2023 0 0 0 4905 0 0 4083 57
13/02/2023 0 0 0 4900 0 0 4083 57
06/02/2023 0 0 0 4894 2 0 4077 57
30/01/2023 0 0 0 4883 0 0 4070 57
23/01/2023 0 0 0 4864 0 0 4061 57
16/01/2023 0 0 0 4849 3 0 4051 57
09/01/2023 0 0 0 4814 9 0 4032 57
03/01/2023 0 0 0 4757 10 0 4000 57
27/12/2022 0 0 0 4750 8 0 3994 57
19/12/2022 0 0 0 4666 9 1 3921 56
12/12/2022 0 0 0 4639 2 0 3901 56
05/12/2022 0 0 0 4626 4 0 3882 56
28/11/2022 0 0 0 4591 0 0 3867 56
21/11/2022 0 0 0 4563 2 0 3855 56
14/11/2022 0 0 0 4550 0 0 3855 56
07/11/2022 0 0 0 4542 0 0 3853 56
31/10/2022 0 0 0 4539 0 0 3853 56
24/10/2022 0 0 0 4531 0 0 3853 56
17/10/2022 0 0 0 4523 0 0 3853 56
10/10/2022 0 0 0 4513 0 0 3853 56
03/10/2022 0 0 0 4508 0 0 3853 56
26/09/2022 0 0 0 4498 0 0 3853 56
19/09/2022 0 0 0 4492 0 0 3852 56
12/09/2022 0 0 0 4486 0 0 3852 56
05/09/2022 0 0 0 4478 0 0 3852 56
29/08/2022 0 0 0 4462 0 0 3850 56
22/08/2022 0 0 0 4432 1 0 3847 56
15/08/2022 0 0 0 4405 2 0 3840 56
08/08/2022 0 0 0 4365 4 1 3827 56
01/08/2022 0 0 0 4304 8 0 3804 56
25/07/2022 0 0 0 4258 7 0 3790 56
18/07/2022 0 0 0 4202 9 0 3765 56
11/07/2022 0 0 0 4132 8 0 3747 56
04/07/2022 0 0 0 4049 15 0 3716 56
27/06/2022 0 0 0 3945 13 0 3686 56
20/06/2022 0 0 0 3880 7 0 3661 56
13/06/2022 0 0 0 3841 4 0 3648 56
06/06/2022 0 0 0 3800 11 0 3627 56
30/05/2022 0 0 0 3770 2 0 3616 56
23/05/2022 0 0 0 3744 0 0 3611 56
16/05/2022 0 0 0 3736 1 0 3610 56
09/05/2022 0 0 0 3721 0 0 3610 56
02/05/2022 0 0 0 3718 0 0 3607 56
25/04/2022 0 0 0 3709 0 0 3607 56
19/04/2022 0 0 0 3704 0 0 3604 56
11/04/2022 0 0 0 3699 1 0 3603 56
04/04/2022 0 0 0 3688 0 0 3603 56
28/03/2022 0 0 0 3680 0 0 3603 56
21/03/2022 0 0 0 3666 0 0 3602 56
14/03/2022 0 0 0 3642 3 0 3597 56
07/03/2022 0 0 0 3628 5 1 3586 56
28/02/2022 0 0 0 3604 24 1 3560 56
21/02/2022 1 1 0 3566 67 0 3489 56
14/02/2022 6 6 0 3513 124 0 3358 56
07/02/2022 7 7 0 3451 315 0 3026 56
31/01/2022 17 17 0 3315 493 0 2618 56
24/01/2022 154 154 0 3144 156 0 2574 56
17/01/2022 129 129 0 3066 47 0 2532 56
10/01/2022 21 21 0 3025 21 0 2494 56
07/01/2022 28 28 0 3009 12 0 2493 56
06/01/2022 25 25 0 3003 9 0 2491 56
05/01/2022 17 17 0 3001 4 0 2491 56
04/01/2022 8 8 0 3000 3 0 2491 56
03/01/2022 3 3 0 2999 3 0 2491 56
02/01/2022 4 4 0 2995 0 0 2489 56
01/01/2022 4 4 0 2995 0 0 2489 56
31/12/2021 4 4 0 2995 0 0 2489 56
30/12/2021 4 4 0 2995 0 0 2489 56
29/12/2021 5 5 0 2994 0 0 2489 56
28/12/2021 5 5 0 2994 0 0 2488 56
27/12/2021 1 1 0 2994 0 0 2488 56
26/12/2021 1 1 0 2991 0 0 2488 56
25/12/2021 1 1 0 2991 0 0 2488 56
24/12/2021 1 1 0 2991 0 0 2488 56
23/12/2021 1 1 0 2991 0 0 2488 56
22/12/2021 1 0 0 2990 0 0 2488 56
21/12/2021 1 0 0 2990 0 0 2488 56
20/12/2021 1 0 0 2988 0 0 2487 56
19/12/2021 3 3 0 2984 0 0 2486 56
18/12/2021 3 3 0 2984 0 0 2486 56
17/12/2021 3 3 0 2984 0 0 2486 56
16/12/2021 3 3 0 2983 0 0 2486 56
15/12/2021 3 3 0 2982 0 0 2486 56
14/12/2021 2 2 0 2982 2 0 2484 56
13/12/2021 1 1 0 2982 2 0 2484 56
12/12/2021 1 1 0 2980 2 0 2484 56
11/12/2021 1 1 0 2980 2 0 2484 56
10/12/2021 1 1 0 2980 2 0 2484 56
09/12/2021 0 0 0 2979 2 0 2483 56
08/12/2021 1 1 0 2977 4 0 2481 56
07/12/2021 1 1 0 2977 4 0 2481 56
06/12/2021 1 1 0 2977 3 0 2481 56
05/12/2021 1 1 0 2975 2 0 2481 56
04/12/2021 4 4 0 2972 2 0 2481 56
03/12/2021 4 4 0 2972 2 0 2481 56
02/12/2021 3 3 0 2971 2 0 2480 56
01/12/2021 4 4 0 2966 2 0 2480 56
30/11/2021 3 3 0 2966 2 0 2479 56
29/11/2021 3 3 0 2965 2 0 2479 56
28/11/2021 2 2 0 2958 4 0 2474 56
27/11/2021 3 3 0 2957 4 0 2474 56
26/11/2021 3 3 0 2957 4 0 2474 56
25/11/2021 3 3 0 2955 4 0 2474 56
24/11/2021 5 5 0 2953 4 0 2473 56
23/11/2021 4 4 0 2953 4 0 2473 56
22/11/2021 2 2 0 2952 3 0 2473 56
21/11/2021 1 1 0 2950 9 0 2467 56
20/11/2021 1 1 0 2950 9 0 2467 56
19/11/2021 16 16 0 2935 9 0 2467 56
18/11/2021 15 15 0 2933 9 0 2467 56
17/11/2021 15 15 0 2932 8 0 2467 56
16/11/2021 11 11 0 2932 9 0 2466 56
15/11/2021 0 0 0 2932 9 0 2462 56
14/11/2021 0 0 0 2932 9 0 2462 56
13/11/2021 6 6 0 2926 9 0 2462 56
12/11/2021 12 12 0 2920 9 0 2462 56
11/11/2021 6 6 0 2920 3 0 2462 56
10/11/2021 4 4 0 2918 2 0 2462 56
09/11/2021 6 6 0 2914 1 0 2462 56
08/11/2021 4 4 0 2914 1 0 2461 56
07/11/2021 0 0 0 2912 3 1 2457 56
06/11/2021 7 7 0 2905 3 1 2457 56
05/11/2021 10 9 1 2902 3 1 2457 56
04/11/2021 13 12 1 2893 3 1 2456 56
03/11/2021 7 7 0 2893 3 1 2456 56
02/11/2021 0 0 0 2892 4 1 2455 56
01/11/2021 0 0 0 2892 4 1 2455 56
31/10/2021 8 8 0 2884 4 1 2455 56
30/10/2021 8 8 0 2884 4 1 2455 56
29/10/2021 8 8 0 2884 4 1 2455 56
28/10/2021 9 9 0 2881 4 1 2454 56
27/10/2021 7 7 0 2876 4 0 2454 56
26/10/2021 6 6 0 2875 3 0 2454 56
25/10/2021 4 4 0 2874 3 0 2454 56
24/10/2021 0 0 0 2873 4 0 2453 56
23/10/2021 1 1 0 2873 3 0 2453 56
22/10/2021 3 3 0 2871 3 0 2453 56
21/10/2021 4 4 0 2869 2 0 2453 56
20/10/2021 4 4 0 2867 2 0 2453 56
19/10/2021 2 2 0 2866 2 0 2453 56
18/10/2021 0 0 0 2865 1 0 2452 56
17/10/2021 0 0 0 2865 1 0 2452 56
16/10/2021 5 5 0 2861 0 0 2452 56
15/10/2021 5 5 0 2861 0 0 2452 56
14/10/2021 2 2 0 2861 0 0 2452 56
13/10/2021 2 2 0 2861 0 0 2452 56
12/10/2021 0 0 0 2860 0 0 2451 56
11/10/2021 0 0 0 2860 0 0 2451 56
10/10/2021 1 1 0 2859 0 0 2451 56
09/10/2021 4 4 0 2856 0 0 2451 56
08/10/2021 4 4 0 2856 0 0 2451 56
07/10/2021 3 3 0 2856 0 0 2451 56
06/10/2021 3 3 0 2853 0 0 2451 56
05/10/2021 2 2 0 2852 0 0 2451 56
04/10/2021 2 1 1 2850 0 0 2451 56
03/10/2021 2 1 1 2850 0 0 2451 56
02/10/2021 2 1 1 2850 0 0 2451 56
01/10/2021 4 3 1 2848 0 0 2451 56
30/09/2021 4 3 1 2846 0 0 2451 56
29/09/2021 4 3 1 2844 0 0 2451 56
28/09/2021 5 4 1 2842 0 0 2451 56
27/09/2021 3 2 1 2842 0 0 2451 56
26/09/2021 2 1 1 2842 0 0 2451 56
25/09/2021 1 1 0 2842 0 0 2451 56
24/09/2021 7 7 0 2836 0 0 2451 56
23/09/2021 7 7 0 2835 0 0 2451 56
22/09/2021 3 3 0 2833 0 0 2451 56
21/09/2021 2 2 0 2833 1 0 2450 56
20/09/2021 1 1 0 2833 1 0 2450 56
19/09/2021 0 0 0 2833 1 0 2450 56
18/09/2021 0 0 0 2833 1 0 2450 56
17/09/2021 0 0 0 2833 1 0 2450 56
16/09/2021 2 2 0 2831 2 0 2449 56
15/09/2021 4 4 0 2829 2 1 2449 55
14/09/2021 3 3 0 2829 2 1 2449 55
13/09/2021 2 2 0 2829 2 1 2449 55
12/09/2021 0 0 0 2829 1 1 2449 55
11/09/2021 2 2 0 2827 1 1 2449 55
10/09/2021 2 2 0 2827 1 1 2449 55
09/09/2021 1 1 0 2827 2 1 2448 55
08/09/2021 0 0 0 2827 3 1 2447 55
07/09/2021 0 0 0 2827 2 1 2447 55
06/09/2021 0 0 0 2827 2 1 2447 55
05/09/2021 0 0 0 2826 4 1 2445 55
04/09/2021 3 3 0 2823 4 1 2445 55
03/09/2021 3 3 0 2823 4 1 2445 55
02/09/2021 3 3 0 2823 6 1 2443 55
01/09/2021 2 2 0 2822 6 1 2443 54
31/08/2021 2 2 0 2822 5 1 2443 54
30/08/2021 0 0 0 2821 2 1 2443 54
29/08/2021 0 0 0 2820 2 2 2441 54
28/08/2021 1 1 0 2819 2 2 2441 54
27/08/2021 1 1 0 2819 2 2 2441 54
26/08/2021 5 5 0 2815 0 2 2441 54
25/08/2021 12 12 0 2807 3 2 2438 54
24/08/2021 10 10 0 2807 3 2 2438 54
23/08/2021 10 10 0 2805 3 2 2438 54
22/08/2021 6 6 0 2805 3 2 2438 54
21/08/2021 11 11 0 2800 3 2 2438 54
20/08/2021 18 18 0 2793 3 2 2438 54
19/08/2021 12 12 0 2793 3 2 2438 54
18/08/2021 18 18 0 2787 3 2 2438 54
17/08/2021 12 12 0 2787 2 2 2438 54
16/08/2021 5 5 0 2787 1 2 2438 54
15/08/2021 5 5 0 2787 2 2 2437 54
14/08/2021 5 5 0 2787 2 2 2437 54
13/08/2021 11 11 0 2779 2 2 2437 54
12/08/2021 10 10 0 2777 3 2 2437 53
11/08/2021 4 4 0 2771 3 2 2437 53
10/08/2021 4 4 0 2769 5 2 2435 53
09/08/2021 2 2 0 2769 6 2 2434 53
08/08/2021 1 1 0 2769 6 2 2434 53
07/08/2021 1 1 0 2769 6 2 2434 53
06/08/2021 3 3 0 2766 5 2 2434 53
05/08/2021 16 16 0 2754 4 2 2434 53
04/08/2021 7 6 1 2743 3 2 2434 53
03/08/2021 19 18 1 2729 2 2 2434 53
02/08/2021 12 12 0 2729 12 2 2424 53
01/08/2021 12 12 0 2726 12 2 2424 53
31/07/2021 12 12 0 2726 12 2 2424 53
30/07/2021 11 11 0 2722 12 2 2424 53
29/07/2021 9 9 0 2717 13 1 2424 53
28/07/2021 16 16 0 2708 8 2 2421 52
27/07/2021 15 15 0 2704 14 3 2414 52
26/07/2021 8 8 0 2703 14 4 2409 52
25/07/2021 5 5 0 2702 15 5 2406 52
24/07/2021 13 13 0 2696 14 5 2406 52
23/07/2021 11 11 0 2696 14 5 2406 52
22/07/2021 14 14 0 2690 18 5 2400 52
21/07/2021 6 6 0 2690 14 3 2400 52
20/07/2021 7 7 0 2686 25 3 2388 52
19/07/2021 4 4 0 2680 24 3 2388 52
18/07/2021 4 4 0 2680 25 3 2387 52
17/07/2021 9 9 0 2675 25 3 2387 52
16/07/2021 13 13 0 2668 24 3 2387 52
15/07/2021 17 17 0 2658 19 4 2385 52
14/07/2021 23 23 0 2654 16 4 2385 52
13/07/2021 25 25 0 2639 15 5 2383 52
12/07/2021 19 18 0 2639 14 5 2383 51
11/07/2021 10 9 0 2637 17 4 2378 51
10/07/2021 10 9 0 2637 17 5 2377 51
09/07/2021 13 12 0 2635 16 5 2377 51
08/07/2021 16 13 2 2627 20 5 2372 51
07/07/2021 20 17 2 2617 17 5 2372 51
06/07/2021 20 19 0 2614 18 5 2371 51
05/07/2021 18 17 0 2613 20 5 2368 51
04/07/2021 3 2 0 2611 21 4 2368 51
03/07/2021 12 11 0 2603 20 4 2368 51
02/07/2021 14 13 0 2601 20 4 2368 51
01/07/2021 18 17 0 2596 34 5 2352 51
30/06/2021 17 16 0 2591 35 4 2347 51
29/06/2021 21 20 0 2579 53 4 2328 51
28/06/2021 20 19 1 2578 51 4 2328 51
27/06/2021 9 9 0 2576 99 4 2278 51
26/06/2021 19 19 0 2571 94 4 2278 51
25/06/2021 16 16 0 2566 92 4 2278 51
24/06/2021 13 13 0 2564 91 5 2275 50
23/06/2021 33 33 0 2548 87 6 2275 50
22/06/2021 42 42 0 2536 113 7 2233 50
21/06/2021 33 33 0 2534 99 9 2233 49
20/06/2021 17 17 0 2533 145 9 2169 48
19/06/2021 19 19 0 2532 145 9 2169 47
18/06/2021 34 34 0 2524 130 10 2169 46
17/06/2021 36 36 0 2509 138 10 2144 45
16/06/2021 43 43 0 2506 140 12 2117 44
15/06/2021 42 41 1 2501 179 15 2065 41
14/06/2021 31 30 1 2499 144 16 2064 41
13/06/2021 28 27 1 2489 191 14 1999 41
12/06/2021 46 45 1 2484 177 17 1999 39
11/06/2021 63 62 1 2473 142 15 1999 39
10/06/2021 67 66 1 2464 172 13 1939 39
09/06/2021 75 72 3 2451 155 8 1916 39
08/06/2021 49 49 0 2451 190 8 1853 38
07/06/2021 30 30 0 2447 170 8 1827 37
06/06/2021 53 53 0 2440 256 7 1725 37
05/06/2021 53 53 0 2440 259 6 1725 35
04/06/2021 63 63 0 2432 231 5 1725 34
03/06/2021 44 44 0 2427 268 5 1671 34
02/06/2021 48 48 0 2416 245 8 1670 34
01/06/2021 72 71 1 2407 253 5 1633 31
31/05/2021 60 59 1 2398 237 7 1617 30
30/05/2021 85 84 1 2377 256 8 1572 29
29/05/2021 139 138 1 2346 233 8 1572 29
28/05/2021 137 136 1 2335 206 11 1542 27
27/05/2021 164 161 2 2306 254 6 1458 26
26/05/2021 116 115 1 2304 239 6 1443 25
25/05/2021 107 107 0 2282 224 4 1421 25
24/05/2021 81 81 0 2282 168 3 1402 25
23/05/2021 89 89 0 2267 157 3 1370 24
22/05/2021 114 114 0 2259 131 4 1370 23
21/05/2021 137 135 0 2248 112 4 1370 23
20/05/2021 106 104 0 2236 101 3 1349 22
19/05/2021 71 70 0 2236 124 3 1298 22
18/05/2021 67 66 0 2231 104 3 1287 20
17/05/2021 32 31 0 2231 94 5 1281 19
16/05/2021 29 29 0 2222 86 5 1270 19
15/05/2021 50 49 1 2218 71 4 1270 19
14/05/2021 35 34 1 2217 65 4 1270 19
13/05/2021 56 56 0 2204 48 5 1252 19
12/05/2021 36 36 0 2204 46 2 1251 19
11/05/2021 41 41 0 2193 34 2 1251 19
10/05/2021 16 16 0 2193 34 2 1247 19
09/05/2021 27 27 0 2183 24 1 1247 19
08/05/2021 27 27 0 2183 24 1 1247 19
07/05/2021 27 27 0 2179 20 1 1247 19
06/05/2021 16 16 0 2174 26 1 1232 19
05/05/2021 22 22 0 2167 18 1 1231 19
04/05/2021 22 22 0 2154 22 1 1227 19
03/05/2021 13 13 0 2153 21 1 1227 19
02/05/2021 10 10 0 2151 26 1 1221 19
01/05/2021 10 10 0 2151 26 1 1221 19
30/04/2021 27 27 0 2139 16 1 1221 19
29/04/2021 22 21 1 2139 15 1 1221 19
28/04/2021 19 19 0 2137 13 1 1217 19
27/04/2021 16 16 0 2134 27 1 1199 19
26/04/2021 6 6 0 2133 27 1 1199 19
25/04/2021 1 1 0 2133 27 2 1198 19
24/04/2021 8 8 0 2129 22 2 1198 19
23/04/2021 16 16 0 2122 21 2 1198 19
22/04/2021 19 19 0 2116 17 1 1193 19
21/04/2021 11 11 0 2116 15 1 1193 19
20/04/2021 19 19 0 2110 13 1 1193 19
19/04/2021 9 9 0 2106 16 0 1186 19
18/04/2021 8 8 0 2106 14 0 1186 19
17/04/2021 8 8 0 2106 14 0 1186 19
16/04/2021 17 17 0 2097 14 0 1186 19
15/04/2021 17 17 0 2087 10 0 1186 19
14/04/2021 18 18 0 2078 12 0 1183 19
13/04/2021 9 9 0 2075 11 0 1183 19
12/04/2021 8 8 0 2072 21 1 1172 19
11/04/2021 4 4 0 2072 20 1 1172 19
10/04/2021 4 3 1 2072 19 1 1172 19
09/04/2021 11 10 1 2064 18 1 1172 19
08/04/2021 18 18 0 2055 42 1 1145 19
07/04/2021 16 16 0 2051 41 2 1143 19
06/04/2021 19 18 1 2047 47 1 1131 19
05/04/2021 10 9 1 2041 44 1 1131 19
04/04/2021 8 8 0 2039 67 1 1106 19
03/04/2021 17 17 0 2031 66 1 1106 19
02/04/2021 17 17 0 2031 66 0 1106 19
01/04/2021 22 22 0 2022 58 0 1106 19
31/03/2021 23 23 0 2019 54 0 1103 19
30/03/2021 35 34 0 2005 43 0 1103 19
29/03/2021 25 23 1 2000 77 1 1063 18
28/03/2021 25 23 1 1994 72 4 1060 18
27/03/2021 36 35 0 1983 72 0 1060 18
26/03/2021 50 49 0 1967 56 1 1059 18
25/03/2021 43 42 0 1962 51 1 1059 18
24/03/2021 43 42 0 1956 78 2 1022 18
23/03/2021 31 30 0 1950 78 2 1017 18
22/03/2021 12 11 0 1943 71 3 1016 17
21/03/2021 22 20 1 1930 97 2 982 17
20/03/2021 22 20 1 1930 97 2 982 17
19/03/2021 71 69 1 1908 70 2 982 17
18/03/2021 56 55 0 1908 96 2 949 17
17/03/2021 51 49 1 1901 88 2 949 17
16/03/2021 41 40 0 1893 82 1 949 17
15/03/2021 29 28 0 1889 71 1 945 17
14/03/2021 18 17 0 1883 99 1 911 17
13/03/2021 29 28 0 1875 96 1 911 17
12/03/2021 28 27 0 1869 83 1 911 17
11/03/2021 46 45 0 1860 65 3 909 16
10/03/2021 36 35 0 1854 72 3 891 16
09/03/2021 25 24 0 1850 60 3 891 16
08/03/2021 31 30 0 1839 54 4 889 16
07/03/2021 24 23 0 1838 97 4 841 16
06/03/2021 45 43 0 1829 88 4 841 15
05/03/2021 60 58 1 1817 76 5 841 14
04/03/2021 61 61 0 1809 88 7 807 14
03/03/2021 38 38 0 1806 80 7 805 14
02/03/2021 46 46 0 1796 64 7 795 14
01/03/2021 37 37 0 1792 99 6 753 14
28/02/2021 43 43 0 1786 99 5 753 14
27/02/2021 63 63 0 1779 86 5 753 14
26/02/2021 68 68 0 1779 81 4 753 14
25/02/2021 51 50 0 1765 50 5 753 13
24/02/2021 40 39 0 1763 62 4 732 12
23/02/2021 32 31 0 1754 70 3 710 12
22/02/2021 28 27 0 1751 58 2 710 12
21/02/2021 16 15 0 1746 62 2 694 12
20/02/2021 33 32 0 1738 52 2 694 12
19/02/2021 33 32 0 1738 52 2 694 12
18/02/2021 46 45 0 1727 40 3 684 12
17/02/2021 60 59 0 1717 33 1 684 12
16/02/2021 47 46 0 1716 50 1 664 12
15/02/2021 34 34 0 1710 35 2 664 11
14/02/2021 25 25 0 1708 50 2 646 11
13/02/2021 42 42 0 1698 43 2 646 11
12/02/2021 40 40 0 1698 41 2 646 11
11/02/2021 47 47 0 1684 26 2 643 11
10/02/2021 33 33 0 1684 25 2 639 11
09/02/2021 28 28 0 1680 27 2 632 11
08/02/2021 26 26 0 1680 25 2 632 11
07/02/2021 21 21 0 1665 29 2 625 11
06/02/2021 21 21 0 1665 29 2 625 11
05/02/2021 19 19 0 1663 27 2 625 11
04/02/2021 13 13 0 1663 27 2 614 11
03/02/2021 16 16 0 1650 16 2 614 11
02/02/2021 22 22 0 1643 20 2 606 11
01/02/2021 19 19 0 1640 20 2 598 11
31/01/2021 7 7 0 1638 15 2 598 11
30/01/2021 7 7 0 1638 15 2 598 11
29/01/2021 18 18 0 1630 12 2 598 11
28/01/2021 18 18 0 1622 28 3 571 11
27/01/2021 9 9 0 1607 24 3 560 11
26/01/2021 19 19 0 1595 37 3 544 11
25/01/2021 16 16 0 1592 56 3 525 11
24/01/2021 12 12 0 1591 54 3 525 11
23/01/2021 31 31 0 1574 52 1 525 11
22/01/2021 43 43 0 1560 48 2 525 10
21/01/2021 31 31 0 1554 46 2 525 10
20/01/2021 42 42 0 1539 52 2 511 10
19/01/2021 32 32 0 1536 50 2 509 10
18/01/2021 32 32 0 1536 50 2 509 10
17/01/2021 25 25 0 1535 41 3 509 10
16/01/2021 37 37 0 1529 36 3 509 10
15/01/2021 37 37 0 1522 34 3 509 10
14/01/2021 41 40 1 1505 43 3 487 10
13/01/2021 42 41 1 1501 35 2 487 10
12/01/2021 29 29 0 1493 27 2 487 10
11/01/2021 14 14 0 1487 18 2 487 10
10/01/2021 24 24 0 1487 55 3 444 10
09/01/2021 24 24 0 1487 55 3 444 10
08/01/2021 47 46 1 1472 47 2 444 10
07/01/2021 36 35 1 1465 46 1 442 10
06/01/2021 35 35 0 1455 54 1 428 10
05/01/2021 20 20 0 1452 47 1 428 10
04/01/2021 13 12 0 1445 42 0 428 9
03/01/2021 1 0 0 1441 50 0 417 9
02/01/2021 1 0 0 1441 50 0 417 9
01/01/2021 23 22 0 1429 40 0 417 9
31/12/2020 35 35 0 1420 36 1 416 9
30/12/2020 35 35 0 1420 36 1 416 9
29/12/2020 24 24 0 1415 34 1 416 9
28/12/2020 13 13 0 1409 61 1 381 9
27/12/2020 1 1 0 1403 60 1 381 9
26/12/2020 21 21 0 1387 56 1 381 9
25/12/2020 35 35 0 1378 53 1 381 9
24/12/2020 53 53 0 1363 45 1 381 9
23/12/2020 51 51 0 1359 41 1 381 9
22/12/2020 42 42 0 1349 44 1 370 9
21/12/2020 41 41 0 1338 45 1 358 9
20/12/2020 33 33 0 1338 43 1 358 9
19/12/2020 40 40 0 1329 37 0 358 9
18/12/2020 40 40 0 1329 37 0 358 9
17/12/2020 29 29 0 1328 39 0 350 8
16/12/2020 20 20 0 1324 34 0 350 8
15/12/2020 18 18 0 1317 30 0 345 8
14/12/2020 14 14 0 1307 21 0 345 8
13/12/2020 34 34 0 1290 14 0 341 8
12/12/2020 34 34 0 1290 14 0 341 8
11/12/2020 37 37 0 1283 13 0 341 8
10/12/2020 31 31 0 1274 13 0 339 8
09/12/2020 16 16 0 1267 11 0 339 8
08/12/2020 6 6 0 1262 13 0 333 8
07/12/2020 16 15 0 1253 12 0 333 7
06/12/2020 16 15 0 1253 12 0 333 7
05/12/2020 25 24 0 1246 10 0 333 7
04/12/2020 25 24 0 1246 10 0 333 7
03/12/2020 20 19 0 1241 11 2 330 6
02/12/2020 19 18 0 1228 11 2 330 6
01/12/2020 16 15 0 1223 17 2 323 6
30/11/2020 7 6 0 1148 27 2 311 6
29/11/2020 15 14 0 1145 29 2 305 6
28/11/2020 14 14 0 1145 28 3 305 6
27/11/2020 14 14 0 1144 27 2 305 6
26/11/2020 22 21 1 1130 18 1 305 6
25/11/2020 14 13 1 1122 25 1 296 5
24/11/2020 14 13 1 1120 30 1 289 5
23/11/2020 12 11 1 1114 39 1 280 5
